スコア対象期間:2023年9月〜2025年8月の2年間です。
NO | H.N. | 性別 | 住所 | 入会日 | 対象期間 | トータル | AVE | HDCP | RANK | |||
参加 | 優勝 | 参加 | 優勝 | |||||||||
1 | 名誉会員 | なみひろ | 男 | 静岡県 | 00/10/30 | 0 | 36 | 2 | (18.4) | - | ||
2 | 管理人・休 | 飯田橋 | 男 | 大田区 | 00/11/06 | 0 | 77 | 6 | (17.1) | - | ||
3 | 管理人 | ひろこ | 女 | 川越市 | 02/03/11 | 7 | 105 | 4 | 118.6 | 37.3 | 19 | |
4 | 管理人 | たつや☆ | 男 | 江戸川区 | 02/08/10 | 16 | 3 | 183 | 29 | 77.1 | 2.9 | 1 |
5 | コンペ管理人 | jun | 男 | 足立区 | 00/11/24 | 11 | 1 | 175 | 17 | 88.4 | 10.8 | 5 |
6 | たけぼん | 男 | 船橋市 | 01/07/14 | 5 | 1 | 97 | 7 | 99.2 | 18.6 | 13 | |
7 | こ〜じ | 男 | 足立区 | 02/02/22 | 0 | 37 | 4 | (31.0) | - | |||
8 | 体調不良 | ゆじさん | 男 | 墨田区 | 02/08/22 | 1 | 42 | 3 | 84.0 | (9.6) | 2 | |
9 | tinnen | 男 | 市川市 | 03/02/18 | 16 | 2 | 118 | 12 | 107.0 | 22.4 | 17 | |
10 | 休 | ひでお | 男 | 朝霞市 | 03/11/25 | 0 | 44 | 4 | (4.7) | - | ||
11 | さく | 男 | 墨田区 | 05/12/08 | 1 | 59 | 6 | 104.0 | (24.6) | 15 | ||
12 | ayu | 男 | 越谷市 | 07/03/10 | 1 | 27 | 3 | 94.0 | (17.6) | 8 | ||
13 | マサ | 男 | 船橋市 | 07/05/18 | 2 | 77 | 7 | 93.0 | 16.8 | 7 | ||
14 | なーこ | 女 | 中央区 | 09/04/30 | 5 | 1 | 48 | 5 | 98.4 | 18.0 | 12 | |
15 | 育休 | ゆきこ | 女 | 江戸川区 | 10/01/09 | 0 | 10 | 2 | (26.8) | - | ||
16 | とやま | 男 | 和光市 | 10/02/19 | 13 | 3 | 100 | 7 | 104.1 | 16.0 | 16 | |
17 | アッキー | 女 | 文京区 | 10/04/16 | 0 | 19 | 2 | (27.0) | - | |||
18 | ひろき | 男 | 吉川市 | 13/05/22 | 0 | 7 | 2 | (19.7) | - | |||
19 | せきの | 男 | 大田区 | 14/06/15 | 11 | 51 | 4 | 103.3 | 25.0 | 14 | ||
20 | ひろピー | 男 | 福生市 | 16/01/08 | 0 | 15 | 1 | (18.6) | - | |||
21 | いっき | 男 | 神栖市 | 16/01/31 | 5 | 1 | 41 | 10 | 87.2 | 8.9 | 4 | |
22 | ようすけ | 男 | 江東区 | 17/02/08 | 0 | 5 | 1 | (25.1) | - | |||
23 | しげ | 男 | 足立区 | 17/06/11 | 12 | 1 | 141 | 9 | 97.2 | 18.1 | 10 | |
24 | もろ | 男 | 東海村 | 18/04/25 | 2 | 19 | 2 | 97.5 | 20.4 | 11 | ||
25 | ゆり | 女 | ふじみ野市 | 18/10/25 | 0 | 2 | (27.2) | - | ||||
26 | セキ | 男 | 足立区 | 18/11/01 | 7 | 1 | 20 | 3 | 86.0 | 10.1 | 3 | |
27 | ささき | 男 | 白井市 | 19/06/22 | 2 | 12 | 1 | 118.0 | 36.0 | 18 | ||
28 | ダルちゃん | 男 | 目黒区 | 20/11/28 | 7 | 2 | 17 | 2 | 95.3 | 11.9 | 9 | |
29 | AK | 男 | 船橋市 | 20/12/26 | 0 | 1 | (29.6) | - | ||||
30 | BOB | 男 | 四街道市 | 24/10/06 | 1 | 1 | 89.0 | (13.6) | 6 | |||
31 | みなみ | 女 | 柏市 | 25/04/29 | 0 | 0 | (0.0) | - | ||||
32 | アメスピ | 男 | 葛飾区 | 25/06/25 | 0 | 0 | (0.0) | - | ||||
※ハンデが( )表記の方は参加回数が2回以下のため、コンペ参加時は新ペリ適用となります。 | ||||||||||||
※参加回数0回の方のHDCPは自己申告の平均スコア、過去の参加実績から導いた参考数値です。 |
![]() |