
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
ベスグロ 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | jun | 412 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 37.5 | 1 | |
| 2 | tinnen | 345 | 9 | 67 | 1 | 1 | 1 | 38.3 | 2 | |
| 3 | 飯田橋 | 320 | 9 | 92 | 1 | 1 | 4 | 1 | 35.6 | 3 |
| 4 | もりもり | 288 | 4 | 124 | 1 | 1 | 1 | 72.0 | 4 | |
| 5 | たつや☆ | 255 | 7 | 157 | 3 | 3 | 2 | 36.4 | 5 | |
| 6 | さく | 250 | 10 | 162 | 1 | 25.0 | 7 | |||
| 7 | lefty-つか | 242 | 5 | 170 | 1 | 1 | 2 | 48.4 | 6 | |
| 8 | しげ | 237 | 9 | 175 | 1 | 1 | 26.3 | 9 | ||
| 9 | とらいずみ | 228 | 8 | 184 | 1 | 3 | 28.5 | 8 | ||
| 10 | やりた | 223 | 5 | 189 | 1 | 1 | 1 | 44.6 | 15 | |
| 11 | こ〜じ | 210 | 5 | 202 | 1 | 2 | 42.0 | 10 | ||
| 12 | ゆじさん | 182 | 4 | 230 | 2 | 1 | 1 | 45.5 | 11 | |
| 13T | 健太郎 | 180 | 1 | 232 | 1 | 180.0 | 12T | |||
| 13T | ミーナ | 180 | 6 | 232 | 30.0 | 12T | ||||
| 15 | やす | 169 | 10 | 243 | 1 | 16.9 | 14 | |||
| 16 | ナン | 95 | 2 | 317 | 1 | 47.5 | 16 | |||
| 17 | A.T | 92 | 8 | 320 | 3 | 4 | 11.5 | 17 | ||
| 18 | ひでお | 80 | 3 | 332 | 2 | 26.7 | 18 | |||
| 19 | なみひろ | 72 | 5 | 340 | 14.4 | 19 | ||||
| 20 | むーちょ | 70 | 7 | 342 | 3 | 10.0 | 20 | |||
| 21 | Tomoka | 65 | 3 | 347 | 2 | 21.7 | 21 | |||
| 22 | sat^o^shi | 64 | 1 | 348 | 1 | 64.0 | 22 | |||
| 23 | ちょーさん | 62 | 2 | 350 | 31.0 | 23 | ||||
| 24 | ひろこ | 56 | 5 | 356 | 1 | 11.2 | 24 | |||
| 25 | きーす | 52 | 2 | 360 | 2 | 26.0 | 25 | |||
| 26 | たけぼん | 30 | 3 | 382 | 10.0 | 26 | ||||
| 27 | ごりお | 20 | 2 | 392 | 1 | 10.0 | 27 | |||
| 28 | なみっち | 10 | 1 | 402 | 1 | 10.0 | 28 |
※ニアピン、ベスグロはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2005年の結果はこちら→
2005TOUR
|
|