
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
ベスグロ 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | たつや☆ | 400 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 50.0 | 3 |
| 2 | A.T | 387 | 9 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 43.0 | 1 |
| 3 | ひでお | 381 | 7 | 19 | 1 | 2 | 5 | 54.4 | 2 | |
| 4 | マサ | 367 | 8 | 33 | 2 | 3 | 45.9 | 4 | ||
| 5 | jun | 316 | 11 | 84 | 2 | 6 | 3 | 28.7 | 5 | |
| 6 | はまちゃん | 285 | 4 | 115 | 1 | 2 | 71.3 | 9 | ||
| 7 | せい | 200 | 3 | 200 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 6 | |
| 8 | tinnen | 198 | 4 | 202 | 1 | 1 | 49.5 | 7 | ||
| 9 | sat^o^shi | 192 | 3 | 208 | 1 | 1 | 64.0 | 8 | ||
| 10 | りん | 180 | 3 | 220 | 1 | 60.0 | 10 | |||
| 11 | しげ | 153 | 10 | 247 | 3 | 15.3 | 11 | |||
| 12 | とらいずみ | 145 | 5 | 255 | 1 | 2 | 29.0 | 14 | ||
| 13 | まさんや | 130 | 6 | 270 | 1 | 1 | 21.7 | 12 | ||
| 14 | マーク | 126 | 3 | 274 | 1 | 42.0 | 13 | |||
| 15 | やす | 116 | 7 | 284 | 3 | 16.6 | 17 | |||
| 16T | lefty-つか | 115 | 6 | 285 | 2 | 19.2 | 15T | |||
| 16T | ゆじさん | 115 | 5 | 285 | 2 | 23.0 | 15T | |||
| 18 | toshi | 105 | 5 | 295 | 1 | 21.0 | 18 | |||
| 19 | 飯田橋 | 92 | 4 | 308 | 1 | 1 | 23.0 | 24 | ||
| 20 | たけぼん | 80 | 3 | 320 | 1 | 1 | 26.7 | 19 | ||
| 21 | ミーナ | 72 | 7 | 328 | 1 | 10.3 | 21 | |||
| 22 | MATT | 71 | 2 | 329 | 35.5 | 20 | ||||
| 23 | ayu | 58 | 3 | 342 | 1 | 19.3 | 22 | |||
| 24 | ひろこ | 50 | 5 | 350 | 10.0 | 23 | ||||
| 25 | さく | 40 | 4 | 360 | 10.0 | 25 | ||||
| 26 | ケンゾー | 30 | 3 | 370 | 10.0 | 27T | ||||
| 27 | きーす | 28 | 1 | 372 | 28.0 | 26 | ||||
| 28T | かなみん | 20 | 2 | 380 | 1 | 10.0 | 27T | |||
| 28T | ナン | 20 | 2 | 380 | 1 | 10.0 | 27T | |||
| 30T | ひろくん | 10 | 1 | 390 | 10.0 | 30T | ||||
| 30T | ぽっぽ | 10 | 1 | 390 | 10.0 | 30T | ||||
| 30T | さるきち | 10 | 1 | 390 | 10.0 | 30T | ||||
| 30T | タカシ | 10 | 1 | 390 | 10.0 | 30T |
※ニアピン、ベスグロはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2007年の結果はこちら→
2007TOUR
|
|