
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
ベスグロ 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | たつや☆ | 299 | 7 | 0 | 2 | 8 | 7 | 42.7 | 2 | |
| 2 | しげ | 260 | 6 | 39 | 2 | 43.3 | 1 | |||
| 3 | とやま | 227 | 6 | 72 | 1 | 2 | 3 | 37.8 | 3 | |
| 4 | ばぅんど | 145 | 2 | 154 | 1 | 1 | 72.5 | 4 | ||
| 5 | たけぼん | 134 | 4 | 165 | 1 | 1 | 33.5 | 5 | ||
| 6 | なーこ | 85 | 4 | 214 | 1 | 2 | 21.3 | 12T | ||
| 7 | jun | 70 | 5 | 229 | 5 | 14.0 | 8 | |||
| 8 | ayu | 65 | 2 | 234 | 1 | 2 | 32.5 | 6 | ||
| 9 | マサ | 62 | 4 | 237 | 1 | 15.5 | 9 | |||
| 10 | lefty-つか | 61 | 2 | 238 | 1 | 1 | 30.5 | 7 | ||
| 11 | 橋本(ゲスト) | 44 | 1 | 255 | 44.0 | 10 | ||||
| 12 | アッキー | 42 | 2 | 257 | 21.0 | 11 | ||||
| 13 | とらいずみ | 40 | 1 | 259 | 1 | 40.0 | 12T | |||
| 14 | やす | 36 | 1 | 263 | 36.0 | 14 | ||||
| 15 | ひろき | 34 | 2 | 265 | 17.0 | 15 | ||||
| 16 | せきの | 32 | 2 | 267 | 16.0 | 19 | ||||
| 17 | 上川(ゲスト) | 22 | 1 | 277 | 22.0 | 16 | ||||
| 18T | みっしー | 20 | 2 | 279 | 10.0 | 17T | ||||
| 18T | 関西丸 | 20 | 2 | 279 | 1 | 10.0 | 17T | |||
| 18T | ひろこ | 20 | 2 | 279 | 1 | 10.0 | 21T | |||
| 21 | 樋口(ゲスト) | 11 | 1 | 288 | 1 | 11.0 | 20 | |||
| 22T | tinnen | 10 | 1 | 289 | 1 | 10.0 | 21T | |||
| 22T | マサテル | 10 | 1 | 289 | 10.0 | 21T | ||||
| 22T | 飯田橋 | 10 | 1 | 289 | 10.0 | - |
※ニアピン、ベスグロはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2013年の結果はこちら→
2013TOUR
|
|