2025 EGT TOUR POINT RANKING
順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
1 | とやま | 330 | 4 | 0 | 2 | 82.5 | 1 | ||
2 | jun | 273 | 4 | 57 | 1 | 4 | 68.3 | 2 | |
3 | たつや☆ | 236 | 5 | 94 | 2 | 4 | 47.2 | 4 | |
4 | ダルちゃん | 208 | 2 | 122 | 1 | 104.0 | 11 | ||
5 | なーこ | 168 | 2 | 162 | 1 | 1 | 84.0 | 3 | |
6 | しげ | 149 | 4 | 181 | 2 | 37.3 | 5 | ||
7 | マサ | 96 | 2 | 234 | 1 | 1 | 48.0 | 6 | |
8 | セキ | 84 | 2 | 246 | 4 | 42.0 | 10 | ||
9 | tinnen | 72 | 5 | 258 | 14.4 | 7 | |||
10 | もろ | 60 | 1 | 270 | 60.0 | 8 | |||
11 | ゆじさん | 42 | 1 | 288 | 1 | 42.0 | 9 | ||
12 | せきの | 28 | 2 | 302 | 14.0 | 14T | |||
13 | ヒデ(ゲスト) | 20 | 1 | 310 | 1 | 20.0 | 12 | ||
14 | やりた(ゲスト) | 14 | 1 | 316 | 1 | 14.0 | 13 | ||
15T | いっき | 10 | 1 | 320 | 10.0 | 14T | |||
15T | ささき | 10 | 1 | 320 | 10.0 | 14T | |||
15T | たけぼん | 10 | 1 | 320 | 10.0 | 14T | |||
15T | ひろこ | 10 | 1 | 320 | 10.0 | - |
※ニアピンはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2024年の結果はこちら→
2024TOUR
![]() |