2025 EGT TOUR POINT RANKING
順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
1 | jun | 221 | 2 | 0 | 1 | 1 | 110.5 | 1 | |
2 | なーこ | 168 | 2 | 53 | 1 | 1 | 84.0 | 2 | |
3 | とやま | 154 | 2 | 67 | 1 | 77.0 | 9 | ||
4 | たつや☆ | 143 | 3 | 78 | 1 | 3 | 47.7 | 3 | |
5 | マサ | 96 | 2 | 125 | 1 | 1 | 48.0 | 4 | |
6 | しげ | 66 | 2 | 155 | 1 | 33.0 | 10T | ||
7 | もろ | 60 | 1 | 161 | 60.0 | 5 | |||
8 | tinnen | 48 | 3 | 173 | 16.0 | 6 | |||
9 | ゆじさん | 42 | 1 | 179 | 1 | 42.0 | - | ||
10 | セキ | 30 | 1 | 191 | 2 | 30.0 | 7 | ||
11 | ヒデ(ゲスト) | 20 | 1 | 201 | 1 | 20.0 | 8 | ||
12 | やりた(ゲスト) | 14 | 1 | 207 | 1 | 14.0 | - | ||
13T | いっき | 10 | 1 | 211 | 10.0 | 10T | |||
13T | ささき | 10 | 1 | 211 | 10.0 | 10T | |||
13T | たけぼん | 10 | 1 | 211 | 10.0 | 10T |
※ニアピンはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2024年の結果はこちら→
2024TOUR
![]() |