2025 EGT TOUR POINT RANKING
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | とやま | 340 | 5 | 0 | 2 | 68.0 | 1 | ||
| 2 | jun | 309 | 5 | 31 | 1 | 4 | 61.8 | 2 | |
| 3 | たつや☆ | 290 | 6 | 50 | 2 | 4 | 48.3 | 3 | |
| 4T | なーこ | 240 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 80.0 | 5 |
| 4T | もろ | 240 | 2 | 100 | 1 | 1 | 120.0 | 10 | |
| 6 | ダルちゃん | 208 | 2 | 132 | 1 | 104.0 | 4 | ||
| 7 | しげ | 149 | 4 | 191 | 2 | 37.3 | 6 | ||
| 8 | マサ | 114 | 3 | 226 | 1 | 3 | 38.0 | 7 | |
| 9 | tinnen | 99 | 6 | 241 | 16.5 | 9 | |||
| 10 | セキ | 94 | 3 | 246 | 4 | 31.3 | 8 | ||
| 11 | ゆじさん | 42 | 1 | 298 | 1 | 42.0 | 11 | ||
| 12 | せきの | 38 | 3 | 302 | 12.7 | 12 | |||
| 13 | ヒデ(ゲスト) | 20 | 1 | 320 | 1 | 20.0 | 13 | ||
| 14 | やりた(ゲスト) | 14 | 1 | 326 | 1 | 14.0 | 14 | ||
| 15T | いっき | 10 | 1 | 330 | 10.0 | 15T | |||
| 15T | ささき | 10 | 1 | 330 | 10.0 | 15T | |||
| 15T | たけぼん | 10 | 1 | 330 | 10.0 | 15T | |||
| 15T | ひろこ | 10 | 1 | 330 | 10.0 | 15T |
※ニアピンはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2024年の結果はこちら→
2024TOUR
|
|