2025 EGT TOUR POINT RANKING
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | たつや☆ | 408 | 8 | 0 | 3 | 5 | 51.0 | 2 | |
| 2 | とやま | 398 | 7 | 10 | 2 | 2 | 56.9 | 1 | |
| 3 | jun | 319 | 6 | 89 | 1 | 4 | 53.2 | 3 | |
| 4 | もろ | 267 | 3 | 141 | 1 | 1 | 89.0 | 4 | |
| 5 | なーこ | 260 | 5 | 148 | 1 | 1 | 1 | 52.0 | 5 |
| 6 | セキ | 254 | 4 | 154 | 1 | 4 | 63.5 | 11 | |
| 7 | せきの | 228 | 5 | 180 | 1 | 45.6 | 6 | ||
| 8 | ダルちゃん | 208 | 2 | 200 | 1 | 104.0 | 7 | ||
| 9 | しげ | 185 | 5 | 223 | 2 | 37.0 | 8 | ||
| 10 | tinnen | 171 | 7 | 237 | 1 | 1 | 24.4 | 9 | |
| 11 | マサ | 114 | 3 | 294 | 1 | 3 | 38.0 | 10 | |
| 12 | ゆじさん | 42 | 1 | 366 | 1 | 42.0 | 12 | ||
| 13 | たけぼん | 34 | 2 | 374 | 1 | 17.0 | 16T | ||
| 14 | shino38 | 32 | 1 | 376 | 32.0 | - | |||
| 15 | いっき | 28 | 2 | 380 | 1 | 14.0 | 13 | ||
| 16 | ヒデ(ゲスト) | 20 | 1 | 388 | 1 | 20.0 | 14 | ||
| 17 | ます | 16 | 1 | 392 | 16.0 | - | |||
| 18 | やりた(ゲスト) | 14 | 1 | 394 | 1 | 14.0 | 15 | ||
| 19T | ささき | 10 | 1 | 398 | 10.0 | 16T | |||
| 19T | ひろこ | 10 | 1 | 398 | 10.0 | 16T |
※ニアピンはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2024年の結果はこちら→
2024TOUR
|
|