2026 EGT TOUR POINT RANKING
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | たつや☆ | 370 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 74.0 | 1 |
| 2 | shino38 | 302 | 5 | 68 | 1 | 60.4 | 2 | ||
| 3 | jun | 268 | 4 | 102 | 1 | 6 | 67.0 | 3 | |
| 4 | セキ | 232 | 3 | 138 | 1 | 6 | 77.3 | 4 | |
| 5 | マサ | 210 | 3 | 160 | 1 | 70.0 | 10T | ||
| 6 | なーこ | 140 | 2 | 230 | 1 | 70.0 | 5 | ||
| 7 | せきの | 134 | 4 | 236 | 1 | 1 | 33.5 | 6 | |
| 8 | tinnen | 119 | 5 | 251 | 23.8 | 8 | |||
| 9 | たけぼん | 80 | 1 | 290 | 1 | 1 | 80.0 | 7 | |
| 10 | さく | 60 | 1 | 310 | 60.0 | 9 | |||
| 11 | とやま | 56 | 5 | 314 | 11.2 | 12 | |||
| 12 | ます | 50 | 2 | 320 | 25.0 | 10T | |||
| 13 | neco | 24 | 1 | 346 | 24.0 | - | |||
| 14T | いっき | 10 | 1 | 360 | 10.0 | 13T | |||
| 14T | もろ | 10 | 1 | 360 | 1 | 10.0 | 13T | ||
| 14T | ダルちゃん | 10 | 1 | 360 | 10.0 | 13T | |||
| 14T | ひろこ | 10 | 1 | 360 | 10.0 | 13T |
※ニアピンはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2025年の結果はこちら→
2024TOUR
|
|