2026 EGT TOUR POINT RANKING
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | たつや☆ | 306 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 76.5 | 5 |
| 2 | shino38 | 292 | 4 | 14 | 1 | 73.0 | 2 | ||
| 3 | jun | 268 | 4 | 38 | 1 | 6 | 67.0 | 1 | |
| 4 | セキ | 200 | 2 | 106 | 1 | 4 | 100.0 | 3T | |
| 5 | なーこ | 140 | 2 | 166 | 1 | 70.0 | 3T | ||
| 6 | せきの | 124 | 3 | 182 | 1 | 1 | 41.3 | 10 | |
| 7 | たけぼん | 80 | 1 | 226 | 1 | 1 | 80.0 | 6 | |
| 8 | tinnen | 71 | 4 | 235 | 17.8 | 8 | |||
| 9 | さく | 60 | 1 | 246 | 60.0 | 7 | |||
| 10T | ます | 50 | 2 | 256 | 25.0 | 9 | |||
| 10T | マサ | 50 | 2 | 256 | 25.0 | 12 | |||
| 12 | とやま | 40 | 4 | 266 | 10.0 | 11 | |||
| 13T | いっき | 10 | 1 | 296 | 10.0 | 13T | |||
| 13T | もろ | 10 | 1 | 296 | 1 | 10.0 | 13T | ||
| 13T | ダルちゃん | 10 | 1 | 296 | 10.0 | - | |||
| 13T | ひろこ | 10 | 1 | 296 | 10.0 | - |
※ニアピンはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2025年の結果はこちら→
2024TOUR
|
|