2026 EGT TOUR POINT RANKING
| 順位 | H.N. | POINT 合計 |
出場 回数 |
POINT差 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
ニアピン 獲得数 |
平均獲得 ポイント |
前回順位 |
| 1 | jun | 258 | 3 | 0 | 1 | 5 | 86.0 | 1 | |
| 2 | shino38 | 252 | 3 | 6 | 1 | 84.0 | 6 | ||
| 3T | セキ | 140 | 1 | 118 | 1 | 2 | 140.0 | 2 | |
| 3T | なーこ | 140 | 2 | 118 | 1 | 70.0 | 5 | ||
| 5 | たつや☆ | 106 | 3 | 152 | 1 | 2 | 35.3 | 3 | |
| 6 | たけぼん | 80 | 1 | 178 | 1 | 1 | 80.0 | 4 | |
| 7 | さく | 60 | 1 | 198 | 60.0 | - | |||
| 8 | tinnen | 51 | 3 | 207 | 17.0 | 8 | |||
| 9 | ます | 50 | 2 | 208 | 25.0 | 10T | |||
| 10 | せきの | 44 | 2 | 214 | 1 | 22.0 | 7 | ||
| 11 | とやま | 30 | 3 | 228 | 10.0 | 9 | |||
| 12 | マサ | 20 | 1 | 238 | 20.0 | - | |||
| 13T | いっき | 10 | 1 | 248 | 10.0 | 10T | |||
| 13T | もろ | 10 | 1 | 248 | 1 | 10.0 | - |
※ニアピンはポイントに含まれておりません。
TOUR POINTの説明はこちら→EGT TOURとは
2025年の結果はこちら→
2024TOUR
|
|